1. osztály | ||||
Helyezés | NÉV | ISKOLA NEVE | Felkészítő tanár neve | sorsz. |
1. | Bostyán Zsófia | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Kiss Erzsébet | 6 |
2. | Jankovszki Benedek | Csuha Antal Baptista Általános Iskola Nagyhalász | Lippainé Kósa Mária | 11 |
3. | Bota István | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 2-8. | Dr. Kovács Tamásné | 8 |
Téglás Város Önkormányzata | Ringer Liza | Bethlen Gábor Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény Tizenhárom Vértanú u. 1. | Varga Tamásné | 1 |
Baptista Szeretetszolgálat | Fazekas Kristóf | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós | Fejszésné Hegedűs Brigitta | 2 |
2.osztály | ||||
Helyezés | NÉV | ISKOLA NEVE | Felkészítő tanár neve | sorsz. |
1. | Bedő Lukács | Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és AMI Tiszaszalka | Oroszné Pécsi Éva | 18 |
2. | Lakatos Liliána | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Miléné Fényi Györgyi | 3 |
3. | Lakatos Hajnalka | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Miléné Fényi Györgyi | 1 |
Téglás Város Önkormányzata | Sallai Réka | Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI | Molnár Edit | 16 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány | Kósa Nikolett | Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és AMI Tiszaszalka | Oroszné Pécsi Éva | 20 |
Baptista Szeretetszolgálat | Nagy Réka | Hajdúböszörmény Baltazár Dezső Református Általános Iskola | Kathiné Molnár Marianna | 19 |
3. osztály | ||||
Helyezés | NÉV | ISKOLA NEVE | Felkészítő tanár neve | sorsz. |
1. | Szabó Réka Fruzsina | Újfehértói Általános Iskola és AMI Vasvári Pál Tagintézmény | Somné Nagy Ilona | 4 |
2. | Gál Attila | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 2-8. | Máté Adrienn | 2 |
3. | Gábor Edina Sára | II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4243 Téglás,Úttörő u. 15. | Nagy Sándorné | 5 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány | Lakatos Panna | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Nás Piroska | 11 |
Téglás Város Önkormányzata | Kiss Laura | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Nás Piroska | 6 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány | Hilóczki Dorina Marina | Újfehértói Általános Iskola és AMI Erkel Ferenc Tagintézmény | Palcsu Márta | 12 |
Baptista Szeretetszolgálat | Plavecz Kincső | Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI | Plaveczné Gábori Csilla | 16 |
4. osztály | ||||
Helyezés | NÉV | ISKOLA NEVE | Felkészítő tanár neve | sorsz. |
1. | Fehér Sára | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Deákné Balogh Ágnes | 10 |
2. | Széll Nóra | Szent Piroska Görög Katolikus Általános Iskola 4262 Nyíracsád Szatmári u. 8. | Szabóné Bálega Ilona | 9 |
3. | Veres Zsuzsanna | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 2-8. | Hermanné Mányi Ildikó | 4 |
Téglás Város Önkormányzata | Váradi Eliza | Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. | Deákné Balogh Ágnes | 6 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány | Nagy Zoltán Árpád | Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és AMI Tiszaszalka | Nagy Ernő | 8 |
Baptista Szeretetszolgálat | Magyar Odett Petra | Debrecen Bocskai István Általános Iskola | Vojcskóné Görgey Edit | 1 |
A képre kattintva a többi kép is megtekinthető.